Товарищеские матчи (клубы)

Локомотив

Динамо
Голы
Составы команд
| Даниил Худяков | 91' |
| Дмитрий Живоглядов | 91' |
| Тин Едвай | 91' |
| Лукас Фассон | 91' |
| Наир Тикнизян | 91' |
| Артём Карпукас | 78' |
| Дмитрий Баринов | 83' |
| Антон Миранчук | 74' |
| Гирано Керк | 83' |
| Франсуа Камано | 91' |
| Вильсон Изидор | 91' |
| Даниил Куликов | 74'120' |
| Станислав Магкеев | 78' |
| Борис Ротенберг | 83'120' |
| Алексис Бека-Бека | 83' |
| Маринато Гильерме | 91' |
| Марк Мампасси | 91' |
| Максим Ненахов | 91' |
| Даниил Попов | 91'120' |
| Константин Марадишвили | 91' |
| Максим Петров | 91' |
| Марко Раконьяц | 91' |
| Сергей Бабкин | 120' |
| Вадим Раков | 120' |
| Алексей Ларин | 120' |
| Антон Шунин | 91' |
| Сергей Паршивлюк | 78' |
| Александр Кутицкий | 91' |
| Саба Сазонов | 91' |
| Дмитрий Скопинцев | 91' |
| Никола Моро | 91' |
| Даниил Фомин | 91' |
| Лука Гагнидзе | 78' |
| Вячеслав Грулёв | 86' |
| Денис Макаров | 78' |
| Фёдор Смолов | 78' |
| Гильермо Варела | 78'120+2' |
| Арсен Захарян | 78'120' |
| Константин Тюкавин | 78' |
| Ярослав Гладышев | 78' |
| Даниил Лесовой | 86' |
| Игорь Лещук | 91' |
| Руслан Шагиахметов | 91' |
| Денис Осокин | 91' |
| Святослав Цесь | 91' |
| Георгий Сулаквелидзе | 91' |
| Дмитрий Бегун | 91' |
| Иван Зазвонкин | 120' |
| Владислав Карапузов | 120+2' |
Запасные
| Андрей Савин |
| Егор Погостнов |
| Иван Будачёв |
| Максим Александров |